 
				
				Doctorado Maestría Licenciatura
 
								
				1.- Maldonado Romo Javier
				
				a. Doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Planificación dinámica de trayectorias para vehículos aéreos no tripulados en entornos 3D utilizando cómputo inteligente
				d. Fecha del examen: 20 de junio de 2022, acta 0XX
				
				
				2.- Flores Caballero Geovanni
				
				a. Doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Intelligent path-planning for UAVs in three-dimensional environments using meta-heuristics
				d. Fecha del examen: 26 de febrero de 2021, acta 0XX
				
				3.- Rodríguez Molina Alejandro
				
				a. Doctorado en Ingeniería de Sistemas Robóticos y Mecatrónicos
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Study of meta-heuristic algorithms in the optimization of adaptive control of mechatronic systems
				d. Fecha del examen: 17 de enero de 2019, acta 0XX
				
 
				
				1.- Plata Gaxiola Gustavo Augusto
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Desarrollo de un sistema de realidad virtual para la simulación de conducción urbana de una motocicleta con envío de datos a través de websocket.
				d. Fecha del examen: 10 de enero de 2025, acta 0XX
				
				2.- Ortiz Ruiz Elliot Loyd
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Optimización de un algoritmo de Inteligencia Artificial basado en máquina de estados finitos para un avatar dentro de un simulador 3D.
				d. Fecha del examen: 18 de diciembre de 2023, acta 0XX
				
				3.- Frausto Melendez Nancy Zuleyma
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Prototipo de aplicación móvil para recomendaciones de lugares turísticos.
				d. Fecha del examen: 19 de enero de 2023, acta 0XX
				
				4.- Gómez Padilla Rolando
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Pre diagnóstico de síndromes respiratorios mediante el uso de algoritmos de cómputo inteligente.
				d. Fecha del examen: 13 de julio de 2022, acta 0XX
				
				5.- Ruiz Fonseca Emmanuel Alejandro
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Algoritmos de cómputo inteligente para la clasificación de cardiopatías.
				d. Fecha del examen: 08 de julio de 2022, acta 0XX
				
				6.- Luna Ortiz Irving
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Prediagnóstico de la enfermedad de Parkinson utilizando cómputo inteligente.
				d. Fecha del examen: 14 de enero de 2022, acta 0XX
				
				7.- Piñal Ramírez Octavio Elías 
				a. Maestría en Ciencias de la Computación
				b. Centro de Investigación en Computación del IPN
				c. Título de la tesis: Gemelos digitales y análisis de datos para entrenamiento espacial.
				d. Fecha del examen: 30 de junio de 2021, acta 0XX
				
				8.- Hernández Salazar Moisés Rayenare
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Desarrollo de un simulador para entrenamiento de robots autónomos programados con algoritmos de aprendizaje automático de máquina.
				d. Fecha del examen: 16 de febrero de 2021, acta 0XX
				
				9.- Ceja Flores Adrián Yoab
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Estimación inteligente de la progresión en pacientes con enfermedad renal crónica.
				d. Fecha del examen: 24 de enero de 2020, acta 051
				
				10.- Cienfuegos Nájera Alan Raziel
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Modelos asociativos aplicados en el prediagnóstico de retinopatía diabética
				d. Fecha del examen: 2 de agosto de 2019, acta 038
				
				11.- Cano Valdés José Uriel
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Modelos asociativos para la predicción de activos bursátiles
				d. Fecha del examen: 4 de agosto de 2017, acta 090
				
				
				12.- Vilchis García Juan Ignacio
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Un enfoque asociativo para el tratamiento de valores faltantes en conjuntos de datos para reconocimiento de patrones
				d. Fecha del examen: 2 de agosto de 2017, acta 085
				
				
				13.- Valencia Ortíz Sonia Leticia
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Modelos asociativos aplicados en el pre diagnóstico de la enfermedad de Parkinson
				d. Fecha del examen: 2 de agosto de 2017, acta 084
				
				14.- González Arroyo Gabriel Isaac
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Enfoque asociativo para la identificación de retinopatía diabética
				d. Fecha del examen: 27 de junio de 2017, acta 077
				
				
				15.- Palma Ibáñez José Antonio
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Inteligencia de negocios en telefonía IP mediante modelos asociativos
				d. Fecha del examen: 27 de enero de 2017, acta 071
				
				
				16.- Ramírez Rubio Rogelio 
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Clasificación de estados emocionales faciales mediante modelos asociativos 
				d. Fecha del examen: 20 de enero de 2017, acta 066
				
				
				17.- Solórzano Alor Eduardo
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Modelos Asociativos para monitoreo de contaminantes en ciudades inteligentes
				d. Fecha del examen: 13 de enero de 2017, acta 064
				
				
				18.- González Martínez José Alfonso
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Selección de características usando modelos asociativos y lógica difusa
				d. Fecha del examen: 8 de julio de 2016, acta 051
				
				
				19.- Estrada Pavía José Antonio
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Metodología para la selección de características usando algoritmos genéticos
				d. Fecha del examen: 8 de julio de 2016, acta 052
				
				20.- Ricaño Rea Carlos Ricardo
				a. Maestría en Tecnología de Cómputo
				b. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sintonización óptima del sistema de control de un manipulador utilizando algoritmos metaheurísticos
				d. Fecha del examen: 2 de febrero de 2016, acta 040
				
				21.- Ferreira Santiago Ángel
				a. Maestría en Ciencias de la Computación
				b. Centro de Investigación en Computación del IPN
				c. Título de la tesis: Técnicas evolutivas para la selección de características en modelos asociativos
				d. Fecha del examen: 3 de julio de 2015, acta 0XX
				
 
				
				1.- García Villalobos Carlos Alberto
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sistema de control y monitoreo de casa habitación via web
				d. Fecha del examen: 23 de agosto de 2018
				
				2.- García Maya Edgar
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Prediagnóstico de diabetes mellitus mediante memoria asociativa
				d. Fecha del examen: 22 de junio de 2018
				
				3.- Gómez Uribe Marco Uriel
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sistema de monitoreo de casa habitación mediante dispositivos móviles
				d. Fecha del examen: 22 de mayo de 2015
				
				4.- Estrada Pavía José Antonio
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sistema de apoyo para la selección de herbicidas para gramíneas en el campo mexicano
				d. Fecha del examen: 4 de julio de 2014
				
				5.- Herrera Rivera Diego
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sistema de información para el seguimiento del efecto de nuevos Carbamatos
				d. Fecha del examen: 20 de junio de 2014
				
				6.- Rentería Garibay José Jorge
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Modelos Asociativos para el reconocimiento de enfermedades respiratorias
				d. Fecha del examen: 20 de junio de 2014
				
				7.- Torres Calderón Andrea
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Reconocimiento de Emociones Mediante Aprendizaje Supervisado
				d. Fecha del examen: 9 de mayo de 2014
				
				8.- Morales Rojas Roberto Irving
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sistema de información geográfica para servir de apoyo en la toma de decisiones de la C.F.E.
				d. Fecha del examen: 4 de abril de 2014
				
				9.- Moreno Ramírez Sergio
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Diagnóstico de Cáncer de mama utilizando memorias asociativas
				d. Fecha del examen: 19 de abril de 2013
				
				10.- Sierra Pastrana Jesús Fernando
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sistema de prediagnóstico de Dislalia infantil
				d. Fecha del examen: 23 de agosto de 2013
				
				11.- Pita Soto Jesús Yair
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Modelos Asociativos para el reconocimiento de enfermedades hepáticas
				d. Fecha del examen: 23 de agosto de 2013
				
				12.- Castro Díaz Yaeli
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Sistema de clasificación de virus hepáticos
				d. Fecha del examen: 2 de agosto de 2013
				
				13.- Rodríguez Juárez Yave
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Detección de superficies cultivadas mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes y memorias asociativas
				d. Fecha del examen: 21 de junio de 2013
				
				14.- Arellanes Molina Damián Isaid
				a. Ingeniero en Sistemas Computacionales
				b. Escuela Superior de Cómputo del IPN
				c. Título de la tesis: Red P2P transparente a usuario, para detección y adquisición de archivos ilegales
				d. Fecha del examen: 5 de octubre de 2012
				
Se recomienda al amable lector que continúe en cualquiera de las siguientes secciones: Proyectos de Investigación, Publicaciones.